40,01 százalékos a részvétel 13 órakor, közölte az NVI a honlapján. A 7 693 857 névjegyzékben szereplő ember közül eddig 3 078 029 fő adta le a voksát.
Négy éve 13 órakor 42,32 százalékos volt a részvétel – a legmagasabb a választások történetében. 1998-2014 között a legkisebb részvétel ebben az időben 32,58 százalék, a legmagasabb 40,19 százalék volt.

Budapesten magasabb a részvételi arány, mint bármelyik megyében
Budapesten 13 óráig a szavazásra jogosultak 42,7 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint, ez 547 276 választót jelent.
A megyei adatok:
Baranya megye 37,19 százalék 109 536 szavazó
Bács-Kiskun megye 39,54 százalék 160 460 szavazó
Békés megye 40,55 százalék 109 935 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 36,36 százalék 183 608 szavazó
Csongrád-Csanád megye 40,82 százalék 130 929 szavazó
Fejér megye 41,31 százalék 139 453 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 40,59 százalék 145 617 szavazó
Hajdú-Bihar megye 37,86 százalék 158 429 szavazó
Heves megye 41,03 százalék 96 421 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 39,39 százalék 115 200 szavazó
Komárom-Esztergom megye 39,37 százalék 94 893 szavazó
Nógrád megye 38,03 százalék 57 717 szavazó
Pest megye 42,2 százalék 436 471 szavazó
Somogy megye 38,54 százalék 93 885 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 35,26 százalék 152 315 szavazó
Tolna megye 38,8 százalék 67 688 szavazó
Vas megye 40,16 százalék 80 821 szavazó
Veszprém megye 40,33 százalék 111 703 szavazó
Zala megye 39,42 százalék 85 672 szavazó
Kedves Olvasóink!
A legnagyobb támogatás számunkra az, ha direktben keresitek portálunkat, amiért hálásak is vagyunk.
Igyekszünk azoknak is megfelelni, akik a közösségi oldalakon keresik a híreket, ezért elindítottuk a Messenger csatornánkat.
Közvetlenül elküldjük neked a nap legfontosabb cikkeit portálunkról.
Köszönjük ha feliratkoztok!
Nektek egy kattintás, nekünk hatalmas segítség.
